すべての製品
-
STSリサイクルとても良い会社です!!彼らは最高の価格で最高の製品を持っています! -
マイケル・ベルトラチーニカスタムの変更と迅速な出荷を支援するのに優れています
マイニング GPU カード Rx 470 4GB 256bit Ddr5 120W メモリ帯域幅 211GB/S
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 適用 | 卓上 | アイテムの状態 | PCI エクスプレス 3.0 X16 |
|---|---|---|---|
| チップセットの製造業者 | nVIDIA | コアクロック(Mhz) | 1290MHz |
| メモリークロック(Mhz) | 14000MHz | ビデオ メモリの種類 | GDDR5 |
| クーラータイプ | ファン | プロダクト状態 | 新品、在庫あり |
| インターフェイスの種類 | PCIエクスプレス | 記憶 | 4ギガバイト |
| ハイライト | マイニング GPU カード 211GB/s、RX 470 4GB DDR5 211GB/s、rx 470 4gb 256bit ddr5 120W,RX 470 4GB DDR5 211GB/s,rx 470 4gb 256bit ddr5 120W |
||
製品の説明
鉱山GPUカードRx 470 4gb 256bit Ddr5 120Wの記憶帯域幅211GB/S
導入:
| 中心コード | ポラリス10 |
| 製造工程 | 14 nm |
| 中心の頻度 | 1206MHz |
| 記憶タイプ | GDDR5 |
| 記憶容量 | 4096MB |
| 記憶帯域幅 | 256bit |
| 記憶頻度 | 6600MHz |
| 記憶帯域幅 | 211GB/s |
| DirectX版 | 12 |
| グラフィックス インターフェイス | PCIは3.0 x16を表現する |
| 補助電源供給 | 6Pin |
| 最高のパワー消費量 | 120W |
| 流れプロセッサの数 | 2048年 |
私達の利点:
1. 元の新しいカード。
2. サポートOEM&ODM (パッキング、ロゴ、箱)
3. 私達は製造業者であり、価格は最も好ましい。
4. 私達はすぐに渡し、順序を置いた後3~7仕事日以内に渡す。
5. 全体的な顧客(200+国家からの顧客)によって確認される
推薦されたプロダクト

